Détails et description
Poids : 20,40 kg
Tension 24, kW 6,6, Bride de fixation 115.00, Distance pignon 21h00, Trou de fixation 3 15,50, Trou de fixation 2 mm 15,50, Trou de fixation 1 mm 15,50, Distance/arrière 365,50, Distance/avant 36,50, Nombre de dents 11, B+ M12, Terminal 50 M6, Type de bague DD, Distance 2 127.00, Distance 3 127.00, Distance mm 127.00, Rotation Sens horaire, B- M10, Longueur totale mm 407,00, Type pignon Acier, Info. produit Neuf, Résistant à leau Non, Scellé à lhuile Non, Aucun trou de fixation 3 (0)
Convient pour :
Fabricant | Modèle de voiture | Version | Année | Moteur | Informations techniques |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | 180-26 | 1982-1986 | 8210.02.371... | ||
IVECO | 190-26 | 1983-1984 | 8210.02.373... | ||
IVECO | 190-30 | 1987-2000 | 8210.22.259... | ||
IVECO | 190-30 | 1980-1990 | 8210.22.175... | ||
IVECO | 190-32 | 1987-1989 | 8210.22.869 | ||
IVECO | 190-35 | 1983-1984 | 8280.02.109 | ||
IVECO | 190-36 | 1990-1998 | 8210.42.181... | ||
IVECO | 190-38 | 1980-1987 | 8280.22.007... | ||
IVECO | 220-36 | 1987-1990 | 8210.42.115 | ||
IVECO | 220-38 | 1980-1986 | 8280.22.007... | ||
IVECO | 240-30 | 1980-1989 | 8210.22.269... | ||
IVECO | 240-38 | 1980-1986 | 8280.22.033... | ||
IVECO | 260-26 | 1983-1986 | 8210.02... | ||
IVECO | 260-35 | 1983- | 8280.02.269 | ||
IVECO | 260-36 | 1988-1990 | 8210.42.115 | ||
IVECO | 260-48 | 1989-1999 | 8280.42.001 | ||
IVECO | 330-26 | 1983-1984 | 8210.02.266... | ||
IVECO | 330-30 | 1984-1992 | 8210.22.069... | ||
IVECO | 330-35 | 1980-1992 | 8280.02... | ||
IVECO | 330-36 | 1989-1998 | 8210.42R.269... | ||
IVECO | 370-10.25 | 1980-1984 | 8260.02.405 | ||
IVECO | 370-12.25 | 1980-1984 | 8260.02.405 | ||
IVECO | 370-12.26 | 1980-1982 | 8210.02.405 | ||
IVECO | 370-12.30 | 1983-1986 | 8210.22.406 | ||
IVECO | 370-12.35 | 1980-1986 | 8280.02.405 | ||
IVECO | 370-12.L.24 | 1983-1986 | 8210.02.426 | ||
IVECO | 370-S.12.30 | 1987-1998 | 8210.22.406 | ||
IVECO | 370-S.12.35 | 1987-1991 | 8280.02.405 | ||
IVECO | 370-S.12.L.25 | 1987-1991 | 8210.02.426 | ||
IVECO | EuroStar 190E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroStar 190E52 | 1992-2000 | 17173 cm3 8280,42S TCA | ||
IVECO | EuroStar 240E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroStar 400E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroStar 440E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroTech 180E42 | 1992-1993 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroTech 190E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroTech 240E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroTech 400E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | EuroTech 440E42 | 1992-2000 | 13798 cm3 8210,42 L.400 | ||
IVECO | TurboStar 190-33 | 1984-1987 | 13798 cm3 8210.22.105 | ||
IVECO | TurboStar 190-36 | 1987-1993 | 13798 cm3 8210,42... | ||
IVECO | TurboStar 190-38 | 1991-2000 | 13798 cm3 8210,42... | ||
IVECO | TurboStar 190-42 | 1984-1986 | 17173 cm3 8280.22.20... | ||
IVECO | TurboStar 190-48 | 1989-1993 | 17173 cm3 8280,42... | ||
IVECO | TurboStar 240-36 | 1987-1990 | 8210.42.115 | ||
IVECO | TurboStar 240-48 | 1989-1999 | 8280.42.001 | ||
IVECO | TurboStar 260-36 | 1988-1990 | 8210.42.115... | ||
IVECO | TurboTech 190-30 | 1987-1999 | 13798 cm3 8210.22.175 | ||
IVECO | TurboTech 190-36 | 1990-1993 | 13798 cm3 8210.42.151... | ||
IVECO | TurboTech 240-36 | 1987-1990 | 13798 cm3 8210.42.115 | ||
LAVERDA | 3900 | 1983-1985 | 8261.I.002 | ||
LAVERDA | MX300 | 1987- | 8210.SI.02 |
DEMANDER LA FACTURE AU MOMENT DE LACHAT ET ENVOYER TOUTES LES DONNÉES FISCALES (NUMÉRO DE TVA, CODE FISCAL, CODE SDI, ETC...)
POUR LES COMMANDES PAYÉES, CONTACTEZ ÉGALEMENT NOTRE SIÈGE VIA WHATSAPP
LES ENVOIS VERS LES ÎLES MINEURES ET/OU DAUTRES RÉGIONS ÉLOIGNÉES AURONT UN SURPRIX